MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.2 | Konzertsaal | R.2 | Konzertsaal | R.2 | Konzertsaal | R.2 | Konzertsaal | R.2 | Konzertsaal | R.2 | Konzertsaal | |
9.00 | ||||||||||||
10.00 | ||||||||||||
11.00 | ||||||||||||
15.00 | 15.05 MVS | 15.00 MSK 1 | 15.00 MSK 1 | 15.30 MVS | 15.45 MVS | |||||||
16.00 | 16.00 MVS | 16.45 MVS | 15.50 MSK 2 | 16.00 MSK 2 | 16.30 MVS | 16.00 MSK 3 | 16.00 MSK 2 | |||||
17.00 | 16.35 MVS | 16.45 MSK 3 | 16.45 MVS | 16.45 MSK 3 | 17.15 MVS | 17.00 MSK 2 | ||||||
Legende:
R. = Raum
MSK 1 = Musikspielkreis 1 (3M.-18 M.)
MSK 2 = Musikspielkreis 2 (18M.-3J.)
MSK 3 = Musikspielkreis 3 (3J.-4J.)
MVS = Musikvorschule (4J.-6J.)